Spaguetti a bolonhesa
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 528.0 kcal | 26,4% |
Carboidratos | 48 g | 16% |
Fibras | 3,1 g | 16,4% |
Proteínas | 46 g | 61% |
Spaguetti a bolonhesa
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 528.0 kcal | 26,4% |
Carboidratos | 48 g | 16% |
Fibras | 3,1 g | 16,4% |
Proteínas | 46 g | 61% |
Spaguetti a bolonhesa
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 528.0 kcal | 26,4% |
Carboidratos | 48 g | 16% |
Fibras | 3,1 g | 16,4% |
Proteínas | 46 g | 61% |