Sobre-coxa com mix gratinado
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 387.0 kcal | 19% |
Gorduras Totais | 27 g | 49% |
Carboidratos | 11 g | 4% |
Fibras | 2,3 g | 9% |
Proteínas | 23 g | 31% |
Sobre-coxa com mix gratinado
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 387.0 kcal | 19% |
Gorduras Totais | 27 g | 49% |
Carboidratos | 11 g | 4% |
Fibras | 2,3 g | 9% |
Proteínas | 23 g | 31% |
Sobre-coxa com mix gratinado
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 387.0 kcal | 19% |
Gorduras Totais | 27 g | 49% |
Carboidratos | 11 g | 4% |
Fibras | 2,3 g | 9% |
Proteínas | 23 g | 31% |