Polenta com sobre-coxa ao sugo.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 331.0 kcal | 16,55% |
Gorduras Totais | 14 g | 25% |
Carboidratos | 18 g | 6% |
Fibras | 1,8 g | 7,2% |
Proteínas | 32 g | 42% |
Polenta com sobre-coxa ao sugo.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 331.0 kcal | 16,55% |
Gorduras Totais | 14 g | 25% |
Carboidratos | 18 g | 6% |
Fibras | 1,8 g | 7,2% |
Proteínas | 32 g | 42% |
Polenta com sobre-coxa ao sugo.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 331.0 kcal | 16,55% |
Gorduras Totais | 14 g | 25% |
Carboidratos | 18 g | 6% |
Fibras | 1,8 g | 7,2% |
Proteínas | 32 g | 42% |