Parmegiana de frango empanado da farinha de amêndoa com arroz branco.
| Componente | Quantidade por Porção | %VD |
|---|---|---|
| Calorias | 540.0 kcal | 25% |
| Gorduras Totais | 13 g | 16,8% |
| Carboidratos | 56 g | 18% |
| Proteínas | 49 g | 56% |
Parmegiana de frango empanado da farinha de amêndoa com arroz branco.
| Componente | Quantidade por Porção | %VD |
|---|---|---|
| Calorias | 540.0 kcal | 25% |
| Gorduras Totais | 13 g | 16,8% |
| Carboidratos | 56 g | 18% |
| Proteínas | 49 g | 56% |
Parmegiana de frango empanado da farinha de amêndoa com arroz branco.
| Componente | Quantidade por Porção | %VD |
|---|---|---|
| Calorias | 540.0 kcal | 25% |
| Gorduras Totais | 13 g | 16,8% |
| Carboidratos | 56 g | 18% |
| Proteínas | 49 g | 56% |