Iscas de frango grelahda com arroz integral e feijão.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 335.0 kcal | 16,74% |
Gorduras Totais | 7,2 g | 13% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Fibras | 8,1 g | 33% |
Proteínas | 38 g | 50% |
Iscas de frango grelahda com arroz integral e feijão.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 335.0 kcal | 16,74% |
Gorduras Totais | 7,2 g | 13% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Fibras | 8,1 g | 33% |
Proteínas | 38 g | 50% |
Iscas de frango grelahda com arroz integral e feijão.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 335.0 kcal | 16,74% |
Gorduras Totais | 7,2 g | 13% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Fibras | 8,1 g | 33% |
Proteínas | 38 g | 50% |