Fricassê de frango com cenoura e arroz integral.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 324.0 kcal | 16% |
Gorduras Totais | 9 g | 16% |
Carboidratos | 27 g | 9% |
Fibras | 3,4 g | 14% |
Proteínas | 34 g | 45% |
Fricassê de frango com cenoura e arroz integral.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 324.0 kcal | 16% |
Gorduras Totais | 9 g | 16% |
Carboidratos | 27 g | 9% |
Fibras | 3,4 g | 14% |
Proteínas | 34 g | 45% |
Fricassê de frango com cenoura e arroz integral.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 324.0 kcal | 16% |
Gorduras Totais | 9 g | 16% |
Carboidratos | 27 g | 9% |
Fibras | 3,4 g | 14% |
Proteínas | 34 g | 45% |