Frango desfiado com purê de batata-doce.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 262.0 kcal | 13% |
Gorduras Totais | 6 g | 11% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Fibras | 4,3 g | 17% |
Proteínas | 22 g | 29% |
Frango desfiado com purê de batata-doce.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 262.0 kcal | 13% |
Gorduras Totais | 6 g | 11% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Fibras | 4,3 g | 17% |
Proteínas | 22 g | 29% |
Frango desfiado com purê de batata-doce.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 262.0 kcal | 13% |
Gorduras Totais | 6 g | 11% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Fibras | 4,3 g | 17% |
Proteínas | 22 g | 29% |