Filé mignon suíno acebolado com creme de espenafre.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 274.0 kcal | 14% |
Gorduras Totais | 7,1 g | 13% |
Carboidratos | 10 g | 3% |
Fibras | 1,1 g | 4% |
Proteínas | 41 g | 54% |
Filé mignon suíno acebolado com creme de espenafre.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 274.0 kcal | 14% |
Gorduras Totais | 7,1 g | 13% |
Carboidratos | 10 g | 3% |
Fibras | 1,1 g | 4% |
Proteínas | 41 g | 54% |
Filé mignon suíno acebolado com creme de espenafre.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 274.0 kcal | 14% |
Gorduras Totais | 7,1 g | 13% |
Carboidratos | 10 g | 3% |
Fibras | 1,1 g | 4% |
Proteínas | 41 g | 54% |