Filé de frango grelhado com purê de cenoura e brócolis cozido ao vapor.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 237.0 kcal | 12,2% |
Gorduras Totais | 8,1 g | 15% |
Carboidratos | 6,6 g | 2% |
Fibras | 2 g | 8% |
Proteínas | 35 g | 47% |
Filé de frango grelhado com purê de cenoura e brócolis cozido ao vapor.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 237.0 kcal | 12,2% |
Gorduras Totais | 8,1 g | 15% |
Carboidratos | 6,6 g | 2% |
Fibras | 2 g | 8% |
Proteínas | 35 g | 47% |
Filé de frango grelhado com purê de cenoura e brócolis cozido ao vapor.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 237.0 kcal | 12,2% |
Gorduras Totais | 8,1 g | 15% |
Carboidratos | 6,6 g | 2% |
Fibras | 2 g | 8% |
Proteínas | 35 g | 47% |