Feijoada light feita com carnes magras, lombo suíno e carne bovina e couve.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 352.0 kcal | 23% |
Gorduras Totais | 16 g | 29% |
Carboidratos | 47 g | 16% |
Fibras | 14 g | 57% |
Proteínas | 31 g | 41% |
Feijoada light feita com carnes magras, lombo suíno e carne bovina e couve.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 352.0 kcal | 23% |
Gorduras Totais | 16 g | 29% |
Carboidratos | 47 g | 16% |
Fibras | 14 g | 57% |
Proteínas | 31 g | 41% |
Feijoada light feita com carnes magras, lombo suíno e carne bovina e couve.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 352.0 kcal | 23% |
Gorduras Totais | 16 g | 29% |
Carboidratos | 47 g | 16% |
Fibras | 14 g | 57% |
Proteínas | 31 g | 41% |