Escondidinho de carne moída com batata.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 487.0 kcal | 24% |
Gorduras Totais | 19 g | 34% |
Carboidratos | 29 g | 10% |
Fibras | 2,8 g | 10% |
Proteínas | 51 g | 67% |
Escondidinho de carne moída com batata.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 487.0 kcal | 24% |
Gorduras Totais | 19 g | 34% |
Carboidratos | 29 g | 10% |
Fibras | 2,8 g | 10% |
Proteínas | 51 g | 67% |
Escondidinho de carne moída com batata.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 487.0 kcal | 24% |
Gorduras Totais | 19 g | 34% |
Carboidratos | 29 g | 10% |
Fibras | 2,8 g | 10% |
Proteínas | 51 g | 67% |