Escondidinho de carne desfiada com mandioca.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 387.0 kcal | 19% |
Gorduras Totais | 8,3 g | 15% |
Carboidratos | 41 g | 14% |
Fibras | 2,1 g | 8% |
Proteínas | 37 g | 50% |
Escondidinho de carne desfiada com mandioca.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 387.0 kcal | 19% |
Gorduras Totais | 8,3 g | 15% |
Carboidratos | 41 g | 14% |
Fibras | 2,1 g | 8% |
Proteínas | 37 g | 50% |
Escondidinho de carne desfiada com mandioca.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 387.0 kcal | 19% |
Gorduras Totais | 8,3 g | 15% |
Carboidratos | 41 g | 14% |
Fibras | 2,1 g | 8% |
Proteínas | 37 g | 50% |