Coxinha de frango fit
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 193.0 kcal | 9,8% |
Gorduras Totais | 8,8 g | 16% |
Carboidratos | 1,2 g | 0,4% |
Fibras | 0 g | 0% |
Proteínas | 28 g | 36% |
Coxinha de frango fit
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 193.0 kcal | 9,8% |
Gorduras Totais | 8,8 g | 16% |
Carboidratos | 1,2 g | 0,4% |
Fibras | 0 g | 0% |
Proteínas | 28 g | 36% |
Coxinha de frango fit
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 193.0 kcal | 9,8% |
Gorduras Totais | 8,8 g | 16% |
Carboidratos | 1,2 g | 0,4% |
Fibras | 0 g | 0% |
Proteínas | 28 g | 36% |