Costela desfiada com arroz biru-biru e batata-inglesa.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 457.0 kcal | 23% |
Gorduras Totais | 5,9 g | 27% |
Carboidratos | 32 g | 11% |
Fibras | 2,6 g | 10% |
Proteínas | 40 g | 54% |
Costela desfiada com arroz biru-biru e batata-inglesa.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 457.0 kcal | 23% |
Gorduras Totais | 5,9 g | 27% |
Carboidratos | 32 g | 11% |
Fibras | 2,6 g | 10% |
Proteínas | 40 g | 54% |
Costela desfiada com arroz biru-biru e batata-inglesa.
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 457.0 kcal | 23% |
Gorduras Totais | 5,9 g | 27% |
Carboidratos | 32 g | 11% |
Fibras | 2,6 g | 10% |
Proteínas | 40 g | 54% |