Carne de Panela com arroz e feijão
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 439 kcal | 22% |
Carboidratos | 45 g | 15% |
Proteínas | 39 g | 52% |
Fibras | 5,2 g | 21% |
Carne de Panela com arroz e feijão
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 439 kcal | 22% |
Carboidratos | 45 g | 15% |
Proteínas | 39 g | 52% |
Fibras | 5,2 g | 21% |
Carne de Panela com arroz e feijão
Componente | Quantidade por Porção | %VD |
---|---|---|
Calorias | 439 kcal | 22% |
Carboidratos | 45 g | 15% |
Proteínas | 39 g | 52% |
Fibras | 5,2 g | 21% |